Code entsteht Zeile für Zeile. Bilder materialisieren sich aus Datenpartikeln. Videos rendern in Echtzeit. Stimmen formieren sich zu Sätzen. Das ist Helix 4.7 — unser Modell, unsere Maschinen, deine Ergebnisse.
Erleben, wie Helix arbeitet →| Modell | Gesamtindex | |
|---|---|---|
| Helix 4.7 (on-premise) | 96,9 | |
| GPT-5.2 (API) | 95,9 | |
| Gemini 3 Ultra | 95,5 | |
| Claude 4.6 | 95,1 | |
| DeepSeek 3.5 | 93,6 | |
| Llama 4.1 405B | 92,2 |
Oder persönliche Demo: info@davinci-ai.ai
Präsentation als PDF herunterladen